aucun
caractéristiques du produit
Vitesse | 1.0-20km/h=0.6-12.4m/h(N7), 1.0-25km/h=0.6-15.5m/h(N7D) Inclinaison : 0-20 % |
Courroie de course | 3510mm(périmètre)×570mm(largeur) |
Aire de course | 1590mm(longueur)×560mm(largeur) |
Mesure de tapis roulant | 2150mm(longueur)×900mm(largeur)×1530mm(hauteur) |
Emballage du corps principal | 2320mm(longueur)×990mm(largeur)×1530mm(hauteur) |
Surveiller l'emballage | 1092mm(longueur)×972mm(largeur)×442(hauteur) |
Moteur à courant alternatif | 3.8CHP (moteur simple/N7), 5.0CHP (moteur double/N7D) MP3/USB |
connexion sans fil bluetooth | |
Poids maximal de l'utilisateur | 180 kg |
NO | 210kg |
GW | 240 kg (la boîte du corps principal), 20 kg (la boîte du moniteur) |
Emballage | 1092(longueur)×972(largeur)×442(hauteur)mm |
Chargement de conteneur | 20GP : 13PCS ; 40GP : 28PCS ; 40HQ : 32PCS |